CHAMPAGNE
CHAMPAGNE | € | |
---|---|---|
1 | Cristal Rosè 2004 | 770 |
2 | Cristal | 370 |
3 | Krug | 360 |
4 | Dom Perignon | 340 |
5 | Perrier Jouet Rosè | 190 |
6 | Ruinart Rosè | 140 |
7 | Laurent Perrier Rosè | 140 |
8 | Veuve Cliquote | 100 |
9 | Gordon Rouge | 90 |
10 | Perrier Jouet | 90 |
11 | Veuve Pelletier brut | 60 |
12 | 375 ml Veuve Cliquote | 70 |
13 | 375 ml Moet Chandon | 65 |
BOLLICINE ITALIANE
SPUMANTE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Franciacorta Rosè | Ca’ del Bosco | 80 |
2 | Alma Gran Cuvè Rosè | Bellavista | 70 |
3 | Franciacorta Cuvee Prestige | Ca’ del Bosco | 60 |
4 | Alma Gran Cuvè Brut | Bellavista | 70 |
5 | Ferrari | Maximum Brut | 45 |
6 | Cartizze | Foss Marai | 42 |
7 | Franciacorta 61 Extra Brut DOCG | Berlucchi | 40 |
8 | Prosecco doc S’aneddu | Cantina Mattarena | 35 |
9 | Franciacorta Saten | Castaldi | 32 |
10 | Prosecco di Valdobbiane | Foss Marai | 26 |
11 | Torbato Brut | Sella e Mosca | 26 |
12 | Perla di vitigno | Toso | 22 |
13 | Sant’Orsola Prosecco D.O.C. Millesimato | Casa Sant’orsola | 22 |
14 | 375 ml – Alma Brut Gran Cuvè Franciacorta | Bellavista | 50 |
15 | 375 ml – Bellavista Gran Cuvée Brut Franciacorta DOCG | Ca’ del Bosco | 40 |
16 | 375 ml – Franciacorta 61 Brut DOCG | Berlucchi | 35 |
VINI BIANCHI
FRANCIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Chablis | Albert Pic | 100 |
2 | Baron de Ladoucette | Baron de L | 100 |
3 | Petit Chablis | Albert Pic | 70 |
4 | Sancerre | Comte Lafond | 70 |
SARDEGNA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Vermentino di Gallura | Capichera Santagaini | 160 |
2 | Vermentino di Gallura | Capichera | 65 |
3 | Vermentino di Gallura Vigna’ngena | Capichera | 45 |
4 | Ruinas | Depperu | 42 |
5 | Villa di Chiesa | Santadi | 42 |
6 | Vermentino Stellato | Pala | 40 |
7 | Vermentino di Gallura | Karagnanj Tondini | 40 |
8 | Canayli Vendemmia Tardiva DOCG | Gallura | 38 |
9 | Vermentino Is Argiolas | Argiolas | 34 |
10 | Vermentino Tuvaoes | Giovanni Cherchi | 32 |
11 | Sa Crobi Vermentino in purezza 100% | Mattarena | 30 |
12 | Vermentino di Sardegna Giunco | Mesa | 28 |
13 | Vermentino / Vernaccia Karmis | Contini | 28 |
14 | Torbato Terre Bianche | Sella e Mosca | 28 |
TRENTINO ALTO ADIGE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Gewurztraminer | Lunare | 65 |
2 | Gewurztraminer | Termeno Nussbaumer | 52 |
3 | Feldmarshall | Tieffebrunner | 50 |
4 | Gewurztraminer | S. Michele Appiano S. Valentin | 45 |
5 | Pinot Grigio | S. Michele Appiano S. Valentin | 45 |
6 | Sauvignon | S. Michele Appiano S. Valentin | 45 |
7 | Chardonnay | S. Michele Appiano S. Valentin | 45 |
8 | Gewurztraminer | Elena Walch | 40 |
9 | Aristos Gewurztraminer | Valle Isarco | 36 |
10 | Pinot Bianco | Elena Walch | 34 |
11 | Gewurztraminer | S. Michele Appiano | 32 |
12 | Gewurztraminer | Tieffebrunner | 32 |
13 | Sauvignon “Fallwind” | S. Michele Appiano | 32 |
14 | Aristos Kerner | Valle Isarco | 32 |
15 | Muller Thurgau | Abb. di Novacella | 26 |
16 | Muller Thurgau | San Michele Appiano | 26 |
17 | Muller Thurgau | Tieffebrunner | 26 |
18 | Aristos Silvaner | Valle Isarco | 26 |
PIEMONTE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Gavi di Gavi | La Scolca | 42 |
2 | Derthona Timorasso | Gianni Gagliardo | 36 |
3 | Blangè Arneis | Ceretto | 35 |
4 | Fallegro | Gianni Gagliardo | 26 |
LIGURIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Pigato di Albenga | Lupi | 30 |
2 | Cinque Terre | Cooperativa Riomaggiore | 25 |
FRIULI | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Ribolla Gialla | Gravner | 90 |
2 | Terre Alte DOCG | Livio Felluga | 80 |
3 | Vintage Tunina | Jermann | 75 |
4 | Ronco delle Mele | Venica | 60 |
5 | Sauvignon | Vie di Romans | 45 |
6 | Pinot Grigio | Vie di Romans | 42 |
7 | Chardonnay | Liss N. Pecorari | 36 |
8 | Pinot Grigio | Liss N. Pecorari | 36 |
9 | Sauvignon | Liss Neris | 36 |
10 | Chardonnay | Jermann | 35 |
11 | Pinot Grigio | Jermann | 35 |
12 | Sauvignon | Jermann | 35 |
13 | Ribolla Gialla Vinnae | Jermann | 35 |
14 | Souvignon | Livio Felluga | 32 |
15 | Shary’s | Livio Felluga | 32 |
16 | Pinot Grigio | Livio Felluga | 32 |
TOSCANA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Vista Mare Ca’ Marcanda | Gaja | 55 |
2 | Vermentino di Bolgheri | Antinori | 35 |
UMBRIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Cervaro della Sala | Antinori | 70 |
2 | Conte della Vipera | Antinori | 50 |
MARCHE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Verdicchio Plelio | Umana Ronchi | 35 |
2 | Podium | Garofoli | 30 |
3 | Macrina | Garofoli | 28 |
LAZIO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Donna Adriana | Castel de Paolis | 35 |
2 | Antinò | Casale del Giglio | 28 |
3 | Donnaluce | Poggio Le Volpi | 28 |
ABRUZZO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Trebbiano | Marina Cvetiv | 50 |
2 | Chardonnay | Marina Cvetiv | 50 |
3 | Perla Bianca Trebbiano D’Abbruzzo DOC | Chiusa Grande | 40 |
4 | Vinosphia Cersuolo Biologico DOC | Chiusa Grande | 28 |
5 | Vinosophia Pecorino DOC | Chiusa Grande | 25 |
6 | Pecorino | Pasetti | 25 |
CAMPANIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Fiorduva Furore | Marisa Cuomo | 97 |
2 | Fiano di Avellino Riserva | I Favati | 38 |
3 | Biancolella | Tenuta Frassitelli | 35 |
4 | Greco di Tufo DOCG Terrantica | I Favati | 28 |
5 | Fiano di Avellino DOCG Pietramara | I Favati | 28 |
6 | Sannio Coda di Volpe | Fontanavecchia | 28 |
7 | Bianco di Ischia | Casa d’Ambra | 26 |
8 | Taburno Falanghina del Sannio DOP | Fontanavecchia | 26 |
PUGLIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Pietrabianca | Tormaresca | 35 |
2 | Verdeca | Menhir | 25 |
CALABRIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Critone | Cantine Librandi | 25 |
2 | Cirò | Cantine Librandi | 22 |
SICILIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Cometa | Planeta | 50 |
2 | Alastro | Planeta | 32 |
3 | S. Agostino | Firriato | 30 |
4 | Leone | Tasca d’Alimerita | 30 |
5 | Colomba Platino | Duca di Salaparuta | 28 |
6 | Angimbè | Cusumano | 26 |
VINI BIANCHI DA 375 ML
VINO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Souvignon | Jerman | 25 |
2 | Friulano | Venica e Venica | 25 |
3 | Vinnae (Ribolla gialla) | Jerman | 25 |
4 | Giunco 0,5 lt | Mesa – Sardegna | 18 |
5 | Gewurztraminer | S. Michele Appiano – S. Valentin | 16 |
6 | Vermentino di Gallura | P. Mancini – Sardegna | 14 |
7 | Vermentino di Sardegna | Costasmolino – Sardegna | 14 |
8 | Satrico | Casale del Giglio – Lazio | 14 |
VINI BIANCHI BIOLOGICI
VINO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Capolemole ITG | Marco Carpineti – Lazio | 27 |
2 | Malvasia Puntinata ‘Cardito’ | Donato Giangirolami – Castelli Romani, Lazio | 27 |
3 | Vermentino doc Mamaioa | Contini – Sardegna | 27 |
VINI ROSE’
FRANCIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Sancerre Rosè Jolivet | Comte Lafond | 50 |
TRENTINO ALTO ADIGE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Lagrein Rosato | S. Michele Appiano | 28 |
SARDEGNA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Rosa Marina Cannonau Rosè | Li Seddi | 28 |
2 | Sa Rositedda | Mattarena | 25 |
PUGLIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Rosa del Golfo (rosè) | Cantine Salento | 25 |
CAMPANIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Rosato Rosè Season | I Favati | 28 |
VINI ROSSI
FRIULI | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Cabernet Sauvignon | Liss Neris Pecorari | 28 |
2 | Refosco | Livon | 24 |
VENETO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Amarone della Valpolicella | Farina | 60 |
2 | Valpolicella Ripasso | Farina Ris. | 28 |
PIEMONTE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Bricco dell’Uccellone | Braida | 75 |
2 | Barolo | Prunotto | 65 |
3 | Dolcetto d’Alba | Pio Cesare | 24 |
4 | Grignolino d’Asti | Prunotto | 24 |
TOSCANA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Tignanello | Antinori | 140 |
2 | Brunello Montalcino | Banfi | 60 |
3 | Chianti Riserva Ducale | Ruffino | 38 |
4 | Rosso Montalcino | Banfi | 28 |
5 | Morellino di Scansano | Terenzi | 24 |
MARCHE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Kerria – Lacrima di Morro d’Alba DOC | Garofoli | 27 |
LAZIO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Cabernet Sauvignon | Casale del Giglio | 34 |
2 | Shiraz | Casale del Giglio | 26 |
3 | Merlot | Casale del Giglio | 24 |
4 | 375 ml Shiraz | Casale del Giglio | 18 |
SARDEGNA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Turriga | Argiolas | 100 |
2 | Terre Brune | Santadi | 60 |
3 | Rocca Rubia | Santadi | 38 |
4 | Su coccu (Bovale e Cannonau) | Mattarena | 35 |
5 | Perdera | Argiolas | 25 |
6 | Costera | Argiolas | 25 |
PUGLIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Negro Amaro | Menhir | 24 |
SICILIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Noà | Cusumano | 32 |
2 | Saganà | Cusumano | 32 |
3 | Pinot Nero | Cusumano | 28 |
VINO AL CALICE
AL CALICE | € | |
---|---|---|
1 | Prosecco Toso/S’Orsola | 5 |
2 | Vermentino di Sardegna | 6 |
BIRRE
BIRRA | NAZIONALITA’ | € | |
---|---|---|---|
1 | Blanche de Silly, cl 75 | Belgio | 18 |
2 | Menabrea, cl 66 | Italia | 6 |
Ichnusa | Italia | 6 |