CHAMPAGNE
CHAMPAGNE | € | |
---|---|---|
1 | Cristal Rosè 2004 | 770 |
2 | Cristal | 390 |
3 | Krug | 380 |
4 | Dom Perignon | 370 |
5 | Perrier Jouet Rosè | 190 |
6 | Ruinart Rosè | 160 |
7 | Laurent Perrier Rosè | 140 |
8 | Veuve Cliquote | 100 |
9 | Gordon Rouge | 100 |
10 | Perrier Jouet | 90 |
11 | Veuve Pelletier brut | 60 |
12 | 375 ml Veuve Cliquote | 70 |
13 | 375 ml Moet Chandon | 65 |
BOLLICINE ITALIANE
SPUMANTE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Franciacorta Rosè | Ca’ del Bosco | 80 |
2 | Alma Gran Cuvè Rosè | Bellavista | 80 |
3 | Alma Gran Cuvè Brut | Bellavista | 70 |
4 | Franciacorta Cuvee Prestige | Ca’ del Bosco | 60 |
5 | Ferrari | Maximum Brut | 45 |
6 | Cartizze | Foss Marai | 45 |
7 | Franciacorta 61 Extra Brut DOCG | Berlucchi | 45 |
8 | Franciacorta Saten | Castaldi | 32 |
9 | Spumante Rosè | Akenta Cagnulari | 28 |
10 | Prosecco di Valdobbiane | Foss Marai | 26 |
11 | Torbato Brut | Sella e Mosca | 26 |
12 | Perla di vitigno | Toso | 22 |
13 | Sant’Orsola Prosecco D.O.C. Millesimato | Casa Sant’orsola | 22 |
14 | 375 ml – Alma Brut Gran Cuvè Franciacorta | Bellavista | 50 |
15 | 375 ml – Bellavista Gran Cuvée Brut Franciacorta DOCG | Ca’ del Bosco | 40 |
16 | 375 ml – Franciacorta 61 Brut DOCG | Berlucchi | 30 |
VINI BIANCHI
FRANCIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Chablis 1er Cru Cuvée Pic | Albert Pic | 100 |
2 | Baron de Ladoucette | Baron de La Doucette | 100 |
3 | Chablis Saint Pierre | Albert Pic | 70 |
4 | Petit Chablis | Albert Pic | 70 |
5 | Sancerre | Comte Lafond | 70 |
SARDEGNA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Vermentino di Gallura Vendemmia Tardiva | Capichera | 85 |
2 | Vermentino di Gallura Vermentino in Purezza | Capichera | 65 |
3 | Vermentino di Gallura Vigna’ngena | Capichera | 45 |
4 | Ruinas | Depperu | 42 |
5 | Villa di Chiesa | Santadi | 42 |
6 | Vermentino Stellato | Pala | 40 |
7 | Vermentino di Gallura | Karagnanj Tondini | 40 |
8 | Canayli Vendemmia Tardiva DOCG | Gallura | 38 |
9 | Vermentino Is Argiolas | Argiolas | 34 |
10 | Vermentino Tuvaoes | Giovanni Cherchi | 32 |
11 | Akenta Cuvée 71 Vermentino di Sardegna | Santa Maria La Palma | 32 |
12 | Vermentino di Sardegna Giunco | Mesa | 30 |
13 | Vermentino / Vernaccia Karmis | Contini | 30 |
14 | Torbato Terre Bianche | Sella e Mosca | 28 |
TRENTINO ALTO ADIGE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Gewurztraminer | Lunare | 65 |
2 | Gewurztraminer | Termeno Nussbaumer | 52 |
3 | Feldmarshall | Tieffebrunner | 50 |
4 | Gewurztraminer | S. Michele Appiano S. Valentin | 45 |
5 | Pinot Grigio | S. Michele Appiano S. Valentin | 45 |
6 | Sauvignon | S. Michele Appiano S. Valentin | 45 |
7 | Chardonnay | S. Michele Appiano S. Valentin | 45 |
8 | Gewurztraminer | Elena Walch | 40 |
9 | Pinot Bianco | Elena Walch | 40 |
10 | Fallwind Sauvignon | S. Michele Appiano | 32 |
11 | Gewurztraminer | S. Michele Appiano | 32 |
12 | Gewurztraminer | Tieffebrunner | 32 |
13 | Muller Thurgau | San Michele Appiano | 26 |
14 | Muller Thurgau | Tieffebrunner | 26 |
15 | Muller Thurgau | Abb. di Novacella | 26 |
PIEMONTE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Gavi di Gavi | La Scolca | 42 |
3 | Blangè Arneis | Ceretto | 35 |
LIGURIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Pigato di Albenga | Lupi | 30 |
2 | Cinque Terre | Cooperativa Riomaggiore | 25 |
FRIULI | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Ribolla Gialla | Gravner | 90 |
2 | Terre Alte DOCG | Livio Felluga | 80 |
3 | Vintage Tunina | Jermann | 75 |
4 | Ronco delle Mele | Venica | 60 |
5 | Sauvignon | Vie di Romans | 45 |
6 | Pinot Grigio | Vie di Romans | 42 |
7 | Chardonnay Jurosa | Liss N. Pecorari | 36 |
8 | Pinot Grigio Gris | Liss N. Pecorari | 36 |
9 | Sauvignon Picol | Liss N. Pecorari | 36 |
10 | Chardonnay | Jermann | 35 |
11 | Pinot Grigio | Jermann | 35 |
12 | Sauvignon | Jermann | 35 |
13 | Ribolla Gialla Vinnae | Jermann | 35 |
14 | Souvignon | Livio Felluga | 32 |
15 | Shary’s | Livio Felluga | 30 |
16 | Pinot Grigio | Livio Felluga | 30 |
TOSCANA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
2 | Vermentino di Bolgheri | Antinori | 35 |
UMBRIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Cervaro della Sala | Antinori | 90 |
2 | Conte della Vipera | Antinori | 50 |
MARCHE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Verdicchio Plelio | Umana Ronchi | 35 |
2 | Podium | Garofoli | 30 |
3 | Macrina | Garofoli | 28 |
LAZIO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Antinoo | Casale del Giglio | 28 |
2 | Donnaluce | Poggio le Volpi | 28 |
3 | Capolemole | Marco Carpineti *BIO* | 27 |
4 | Malvasia Puntinata Cardito | DonatoG.girolami *BIO* | 27 |
5 | Satrico | Casale del Giglio | 24 |
ABRUZZO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Trebbiano | Marina Cvetiv | 50 |
2 | Chardonnay | Marina Cvetiv | 50 |
3 | Perla Bianca Trebbiano D’Abbruzzo DOC | Chiusa Grande *BIO* | 40 |
4 | Vinosphia Pecorino Biologico DOC | Chiusa Grande *BIO* | 25 |
5 | Pecorino DOP | Pasetti | 25 |
CAMPANIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Fiorduva Furore | Marisa Cuomo | 97 |
2 | Biancolella Tenuta Frassitelli | Casa d’Ambra | 35 |
3 | Fiano di Avellino DOCG | Feudi di San Gregorio | 30 |
4 | Greco di Tufo DOCG | Mastroberardino | 28 |
5 | Coda di Volpe Sannio DOP | Fontanavecchia | 28 |
6 | Taburno Falanghina del Sannio DOP | Fontanavecchia | 26 |
7 | Biancolella Ischia | Casa d’Ambra | 26 |
PUGLIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Verdeca | Menhir | 25 |
CALABRIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Critone | Cantine Librandi | 25 |
2 | Cirò | Cantine Librandi | 22 |
SICILIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Cometa | Planeta | 50 |
2 | Alastro | Planeta | 32 |
3 | S. Agostino | Firriato | 30 |
4 | Leone | Tasca d’Almerita | 30 |
5 | Colomba Platino | Duca di Salaparuta | 28 |
VINI BIANCHI DA 375 ML
VINO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Ronco delle Mele | Venica | 25 |
2 | Vinnae (Ribolla gialla) | Jerman | 25 |
3 | Vermentino di Sardegna Giunco 0,5 lt | Mesa | 18 |
4 | Gewurztraminer | S. Michele Appiano | 16 |
5 | Vermentino di Gallura | P. Mancini – Sardegna | 14 |
6 | Vermentino di Sardegna Costasmolino | Argiolas | 14 |
7 | Vermentino di Sardegna Akenta Cuvée | Santa Maria La Palma | 14 |
8 | Satrico – Lazio | Casale del Giglio | 14 |
VINI ROSE’
FRANCIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Pinot Noir Sancerre | Pascal Jolivet | 50 |
TRENTINO ALTO ADIGE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Pinot Noir Fallwind | S. Michele Appiano | 35 |
ABRUZZO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Vinoshopia Cerasuolo DOC | Chiusa Grande *BIO* | 28 |
SARDEGNA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Rosato di Cannonau Rosamarina | Li Seddi | 28 |
PUGLIA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Rosato del Salento | Rosa del Golfo | 25 |
VINI ROSSI
FRIULI | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Cabernet Sauvignon | Liss Neris Pecorari | 28 |
2 | Refosco | Livon | 24 |
VENETO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Amarone della Valpolicella Costasera | Masi | 90 |
PIEMONTE | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Bricco dell’Uccellone | Braida | 75 |
2 | Barolo | Prunotto | 65 |
3 | Dolcetto d’Alba | Pio Cesare | 24 |
4 | Grignolino d’Asti | Prunotto | 24 |
TOSCANA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Tignanello | Antinori | 220 |
2 | Brunello Montalcino | Banfi | 60 |
3 | Chianti Riserva Ducale | Ruffino | 38 |
4 | Rosso di Montalcino | Banfi | 28 |
LAZIO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Cabernet Sauvignon | Casale del Giglio | 34 |
2 | Shiraz | Casale del Giglio | 26 |
3 | Merlot | Casale del Giglio | 24 |
4 | 375 ml Shiraz | Casale del Giglio | 18 |
ABRUZZO | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | DNA D’Eusanio Cerasuolo d’Abruzzo | Chiusa Grande *BIO* | 34 |
2 | DNA D’Eusanio Montepulciano d’Abruzzo | Chiusa Grande *BIO* | 34 |
SARDEGNA | CANTINA | € | |
---|---|---|---|
1 | Turriga | Argiolas | 120 |
2 | Terre Brune | Santadi | 60 |
3 | Rocca Rubia | Santadi | 38 |
4 | Perdera | Argiolas | 28 |
5 | Costera | Argiolas | 28 |
VINO AL CALICE
AL CALICE | € | |
---|---|---|
1 | Prosecco Toso/S’Orsola | 6 |
2 | Vermentino di Sardegna | 7 |
BIRRE
BIRRA | NAZIONALITA’ | € | |
---|---|---|---|
1 | Blanche de Silly, cl 75 | Belgio | 18 |
2 | Ichnusa | Italia | 6 |
3 | Heineken | Olanda | 6 |